<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les 4 éléments cruciaux pour le référencement Google</title>
	<atom:link href="http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/</link>
	<description>Blog Internet et SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : epunk</title>
		<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/comment-page-1/#comment-2548</link>
		<dc:creator>epunk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keeg.fr/?p=4135#comment-2548</guid>
		<description>Merci beaucoup pour cet article.

le débat de savoir si le trafic influ sur le référencement m&#039;intéresse au plus haut point.

Dommage que tu n&#039;es pas traduit le reste de l&#039;article, j&#039;ai du mal avec l&#039;anglais..

Enfin, google me le traduira :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cet article.</p>
<p>le débat de savoir si le trafic influ sur le référencement m&#8217;intéresse au plus haut point.</p>
<p>Dommage que tu n&#8217;es pas traduit le reste de l&#8217;article, j&#8217;ai du mal avec l&#8217;anglais..</p>
<p>Enfin, google me le traduira <img src='http://www.keeg.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : brali</title>
		<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/comment-page-1/#comment-2352</link>
		<dc:creator>brali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keeg.fr/?p=4135#comment-2352</guid>
		<description>la meilleur solution c&#039;est le service payant de google &quot;ADWORDS&quot; et s&#039;éloigner de la fatigue de référencement mannuelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la meilleur solution c&#8217;est le service payant de google &laquo;&nbsp;ADWORDS&nbsp;&raquo; et s&#8217;éloigner de la fatigue de référencement mannuelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred de ConseilsMarketing.fr</title>
		<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/comment-page-1/#comment-2005</link>
		<dc:creator>Fred de ConseilsMarketing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keeg.fr/?p=4135#comment-2005</guid>
		<description>Juste pour info voici un sondage plus ancien mené sur 250 référenceurs qui donne des résultats moins &quot;exotiques&quot; :

http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/250-experts-en-referencement-partagent-leurs-meilleurs-conseils</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste pour info voici un sondage plus ancien mené sur 250 référenceurs qui donne des résultats moins &laquo;&nbsp;exotiques&nbsp;&raquo; :</p>
<p><a href="http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/250-experts-en-referencement-partagent-leurs-meilleurs-conseils" >http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/250-experts-en-referencement-partagent-leurs-meilleurs-conseils</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred de ConseilsMarketing.fr</title>
		<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/comment-page-1/#comment-2004</link>
		<dc:creator>Fred de ConseilsMarketing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keeg.fr/?p=4135#comment-2004</guid>
		<description>Je suis TRES sceptique sur ce sondage qui donne une part TROP importantes aux liens, sans prendre en compte toute l&#039;optimisation technique d&#039;un site (URL, nom des images, structure du site en elle même, le fait d&#039;avoir un sitemap ou pas...).

Bref je suis plus pour
- 25 % nom de domaine (mots clés, ancienneté, &quot;trust&quot; du nom de domaine)
- 35% des backlinks
- 25 % sur les mots clés et la structure du site
- 15 % divers paramtères</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis TRES sceptique sur ce sondage qui donne une part TROP importantes aux liens, sans prendre en compte toute l&#8217;optimisation technique d&#8217;un site (URL, nom des images, structure du site en elle même, le fait d&#8217;avoir un sitemap ou pas&#8230;).</p>
<p>Bref je suis plus pour<br />
- 25 % nom de domaine (mots clés, ancienneté, &laquo;&nbsp;trust&nbsp;&raquo; du nom de domaine)<br />
- 35% des backlinks<br />
- 25 % sur les mots clés et la structure du site<br />
- 15 % divers paramtères</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BlOg’X Office #21 : petit medley du Web &#124; Autour du Web</title>
		<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/comment-page-1/#comment-2003</link>
		<dc:creator>BlOg’X Office #21 : petit medley du Web &#124; Autour du Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keeg.fr/?p=4135#comment-2003</guid>
		<description>[...] Les 4 éléments cruciaux pour le référencement Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les 4 éléments cruciaux pour le référencement Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PéPé</title>
		<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/comment-page-1/#comment-1912</link>
		<dc:creator>PéPé</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keeg.fr/?p=4135#comment-1912</guid>
		<description>&quot;...Il y aurait par exemple le nombre de visiteurs de la page en question. Je dois avouer que ce critère me semble étonnant pour le référencement...&quot; 
  Certes c&#039;est un cercle vicieux, mais c&#039;est certainement pour affiner le classement, style les tags &quot;PETS&quot;, si on s&#039;intéresse pas aux petits animaux , faut que google le comprenne, en attendant le premier résultat c&#039;est une video parodie et le deuxième un site de rencontre pour animaux; on voit ainsi desuite quelles sont les premières préocupations des internautes, tout ca differencié sur le nombre de visites.

Je suis sur que mon chat va faire plein de rencontre et me squatter le pc jusqu&#039;à pas d&#039;heure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;&#8230;Il y aurait par exemple le nombre de visiteurs de la page en question. Je dois avouer que ce critère me semble étonnant pour le référencement&#8230;&nbsp;&raquo;<br />
  Certes c&#8217;est un cercle vicieux, mais c&#8217;est certainement pour affiner le classement, style les tags &laquo;&nbsp;PETS&nbsp;&raquo;, si on s&#8217;intéresse pas aux petits animaux , faut que google le comprenne, en attendant le premier résultat c&#8217;est une video parodie et le deuxième un site de rencontre pour animaux; on voit ainsi desuite quelles sont les premières préocupations des internautes, tout ca differencié sur le nombre de visites.</p>
<p>Je suis sur que mon chat va faire plein de rencontre et me squatter le pc jusqu&#8217;à pas d&#8217;heure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : keeg</title>
		<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/comment-page-1/#comment-1910</link>
		<dc:creator>keeg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keeg.fr/?p=4135#comment-1910</guid>
		<description>@web_seo_psd Hé hé pas faut. Toi tu devrais d&#039;ailleurs utiliser des tirets et non des underscores^^ 

@Mathieu Tout à fait exact, ce n&#039;est pas l&#039;objet de vrais tests, mais on peut supposé que ces résultats s&#039;en reprocheraient plus ou moins. Mais rien ne vaut de bons gros tests.

@Oto c&#039;est toute la complexité du départ. Il faut créer du contenu, ce faire connaitre comme on peut, avoir des backlinks en retour et à toi la gloire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@web_seo_psd Hé hé pas faut. Toi tu devrais d&#8217;ailleurs utiliser des tirets et non des underscores^^ </p>
<p>@Mathieu Tout à fait exact, ce n&#8217;est pas l&#8217;objet de vrais tests, mais on peut supposé que ces résultats s&#8217;en reprocheraient plus ou moins. Mais rien ne vaut de bons gros tests.</p>
<p>@Oto c&#8217;est toute la complexité du départ. Il faut créer du contenu, ce faire connaitre comme on peut, avoir des backlinks en retour et à toi la gloire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oto</title>
		<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/comment-page-1/#comment-1906</link>
		<dc:creator>Oto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keeg.fr/?p=4135#comment-1906</guid>
		<description>Humm ça peut être rassurant pour ceux qui ont déjà un site bien mis en place, mais donc dans le cas ou j&#039;ai un site tout neuf, avec peu de backlink, 0 confiance de google... etc je fait comment -_-&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Humm ça peut être rassurant pour ceux qui ont déjà un site bien mis en place, mais donc dans le cas ou j&#8217;ai un site tout neuf, avec peu de backlink, 0 confiance de google&#8230; etc je fait comment -_-&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ALLNews</title>
		<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/comment-page-1/#comment-1901</link>
		<dc:creator>ALLNews</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keeg.fr/?p=4135#comment-1901</guid>
		<description>Très bien résumé et traduit les idées de SEOMOZ. Rien de complètement nouveau à priori, quand même 42% rien que pour les backlinks...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bien résumé et traduit les idées de SEOMOZ. Rien de complètement nouveau à priori, quand même 42% rien que pour les backlinks&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu</title>
		<link>http://www.keeg.fr/2009/08/24/les-4-elements-cruciaux-pour-le-referencement-google/comment-page-1/#comment-1900</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keeg.fr/?p=4135#comment-1900</guid>
		<description>Attention, comme tu l&#039;as dit dans ton post, ceci est une étude et non le fruit de résultats de tests. Il faut aussi souligner que ce n&#039;est qu&#039;un sondage proposé à 72 professionnels du SEO.

Cela ne reflète donc que leurs visions des éléments importants pour le ranking des pages. Leur expérience est tout de même bonne à prendre. 

Rien ne vaut des bons tests ! (quand c&#039;est possible...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, comme tu l&#8217;as dit dans ton post, ceci est une étude et non le fruit de résultats de tests. Il faut aussi souligner que ce n&#8217;est qu&#8217;un sondage proposé à 72 professionnels du SEO.</p>
<p>Cela ne reflète donc que leurs visions des éléments importants pour le ranking des pages. Leur expérience est tout de même bonne à prendre. </p>
<p>Rien ne vaut des bons tests ! (quand c&#8217;est possible&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

